Friday, October 15, 2010

कामनवेल्थ गेम्स

कामनवेल्थ गेम्स

न. देश स्वर्ण रजत कांस्य योग








1 ऑस्ट्रेलिया 74 55 48 177

2 भारत 38 27 36 101

3 इंग्लैंड 37 59 46 142

4 कनाडा 26 17 32 75

5 द.अफ्रीका 12 11 10 33

6 केन्या 12 11 9 32

7 मलेशिया 12 10 13 35

8 सिंगापुर 11 11 9 31

9 नाईजीरिया 11 10 14 35

10 स्कॉटलैंड 9 10 7 26

11 न्यूजीलैंड 6 22 8 36

12 साइप्रस 4 3 5 12

13 नार्दन 3 3 4 10

14 समोआ 3 0 1 4

15 वेल्स 2 7 10 19

16 जमैका 2 4 1 7

17 पाकिस्तान 2 1 2 5

18 यूगांडा 2 0 0 2

19 बहामास 1 1 3 5

20 श्रीलंका 1 1 1 3

21 नारू 1 1 0 2

22 बोत्सवाना 1 0 3 4

23 सेंट-विंसेट 1 0 0 1

24 कैमेन 1 0 0 1

25 त्रिनिदाद 0 4 2 6

26 कैमरून 0 2 4 6

27 घाना 0 1 3 4

28 नामीबिया 0 1 2 3

29 पापुआन्यूगिनी 0 1 0 1

30 टोंगा 0 0 2 2

31 इस्लआफमैन 0 0 2 2

32 सेंट 0 0 1 1

33 बांग्लादेश 0 0 1 1











कामनवेल्थ गेम्स

No comments: